Método de impresión | FFF (Fabricación de filamentos fundidos) |
boquilla no. | Boquilla individual |
Boquilla dia. | 0.0157 ″ (0.4 mm) |
Max. tamaño de modelado (W × D × H) | 8.26″ x 7.87″ x 7.67″ (210 x 200 x 195 mm) |
Tono de capas | 0.002″ to 0.0157″ (0.05 to 0.40 mm) |
Filamento | Solo filamento PLA genuino Mimaki |
diámetro del filamento | 0.0689 ″ (1.75 mm) |
Velocidad de modelado | 0.393 a 7.87 pulg./s (10 a 200 mm/s) |
Suministro de filamentos | Suministro automático de filamentos a la boquilla |
Nivelación de la cama | Sistema de nivelación semiautomático |
GUI | pantalla táctil completa de 5 pulgadas |
Lámpara LED | Incorporado |
Cámara de vigilancia | Vía Wi-Fi desde PC, Smartphone, Tablet |
Fácil de usar | USB2.0, Ethernet, Wi-Fi, Memoria USB |
Software Slice | Software de corte dedicado (software de escritorio 3DWOX) |
Extensión disponible | Stl, Ply, Obj, código G (RepRap), Amf |
Dimensiones (W × D × H) | 16.57″ x 17.05″ x 17.28″ (421 x 433 x 439 mm) |
Peso | 35.3 libras. (16 kg) |
Materiales | Número de artículo | Nombre del producto | Cantidad | Diámetro | Peso | Imprimir temp. |
---|
Materiales |
---|