Unidad de comprobación de inyectores
Sistema de Pase Avanzado de Mimaki
Calentadores inteligentes Mimaki
Control de forma de onda
Sistema de Recuperación de la boquilla
Sistema de tinta a granel Mimaki
Sistema de suministro de tinta ininterrumpido
Tecnología de circulación de Mimaki
Difusión fina Mimaki
Marca de margen cero
A la mitad
sobre corte
Detección continua de marcas
| Cabezal de impresión | Un cabezal de impresión piezoeléctrico bajo demanda (individual) |
| Resolución de impresión | X: 600,1200 personas | Resolución: 600,900,1200 ppp |
| Velocidad de impresión (modo de 4 colores) | 183 pies cuadrados/hora (17 metros cuadrados/hora) |
| Área máxima de impresión | CJV200-75: 31.5 pulgadas (800 mm) CJV200-130: 53.6 pulgadas (1361 mm) CJV200-160: 63.4 pulgadas (1610 mm) |
| ancho maximo | CJV200-75: 31.9 pulgadas (810 mm) CJV200-130: 53.9 pulgadas (1371 mm) CJV200-160: 63.8 pulgadas (1620 mm) |
| Estimador máximo del material | hasta 0.04 pulgadas (1 mm) |
| Peso máximo de medios | 55 libras (25 kg) |
| Tipo de tinta | Tintas eco-solventes: SS22 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or) |
| Fácil de USAR | USB 2.0 de alta velocidad | Ethernet 1000 BASE-T |
| Fuente de Energía | CA (100-120 V / 200-240 V ± 10 %) × dos 50/60 Hz ± 1 Hz |
| consumo de energia | Máx. 1320 ancho x2 | Modo de suspensión: 4.5W |
| entorno operativo | Temperatura 68° – 86°F (20-30°C) |
| Dimensiones (W × D × H) | JV200-130: 99 pulgadas de ancho x 29.5 pulgadas de profundidad x 54 pulgadas de alto (2520 mm de ancho x 748 mm de profundidad x 1370 mm de alto) JV200-160: 109 pulgadas de ancho x 29.5 pulgadas de profundidad x 54 pulgadas de alto (2770 mm de ancho x 748 mm de profundidad x 1370 mm de alto) |
| Ligero | JV200-130: 286.6 libras (130 kg) JV200-160: 308.6 libras (140 kg) |
| ESPECIFICACIONES | Clase A de VCCI, clase A de FCC, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, baja tensión, Directiva de maquinaria y RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA |
| Tinta solvente (SS22) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Cian claro | Magenta claro | negro claro | Naranja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartucho de 440 ml | SS22-C-44 | SS22-M-44 | SS22-Y-44 | SS22-K-44 | SS22-LC-44 | SS22-LM-44 | SS22-LK-44 | SS22-OR-44 |
| Tinta solvente (SS21) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Cian claro | Magenta claro | negro claro | Naranja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartucho de 440 ml | SPC-0501C | SPC-0501M | SPC-0501Y | SPC-0501K | SPC-0501LC | SPC-0501LM | SPC-0501LK | SPC-0501OR |
| Tinta solvente (SS22) | |
|---|---|
| Cartucho de 440 ml |
|
| Tinta solvente (SS21) | |
|---|---|
| Cartucho de 440 ml |
|
¿Querer aprender más? ¡Envíe su solicitud aquí y nos pondremos en contacto!