Control de forma de onda
Sistema de Pase Avanzado de Mimaki
Unidad de comprobación de inyectores
Sistema de Recuperación de la boquilla
Sistema de tinta a granel Mimaki
Tecnología de circulación de Mimaki
Difusión fina Mimaki
| Cabezal de impresión | ocho cabezales piezoeléctricos a pedido en una matriz escalonada |
| Resoluciones de impresión | 1,800 dpi |
| Velocidad de impresión (modo de 4 colores) | 86.1 pies2/h (8 m2/hora) |
| Área máxima de impresión | 28 "x 20.0" (710 × 510 mm) |
| Ancho máximo | 28.7″ x 20.9 pulgadas (730 × 530 mm) o menos |
| Espesor máximo del material | hasta 6.02 ″ (153 mm) |
| Peso máximo de material | 66.0 libras. (30.0 kg) |
| Tipo de tinta | Tinta curable UV: LH-100 / ELH-100 / LUS-120 / ELS-120 / LUS-350 / MUH-100-Si / PR-200 |
| Fácil de usar | Ethernet 1000BASE-T, USB2.0 de alta velocidad |
| Fuente de Energía | Single phase AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz |
| Consumo de energía | AC100V: 1.3kW o menos |
| Entorno operativo | Temperatura 59 ° - 86 ° F (15-30 ° C) |
| Dimensiones (W × D × H) | 87 ″ x 62 ″ x 51 ″ (220.3 x 158 x 129.3 cm) |
| Peso | 728 libras. (330 kg) |
| Certificaciones | VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS), CB, REACH, EAC, RCM |
| Tinta curable por UV (LH-100) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Limpiar firma | Primer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella 250ml | I-LH100-C-B2-1 | I-LH100-M-B2-1 | I-LH100-Y-B2-1 | I-LH100-K-B2-1 | I-LH100-W-B2-1 | I-LH100-CL-B2-1 | |
| Botella 1L | LH100-C-BA | LH100-M-BA | LH100-Y-BA | LH100-K-BA | LH100-W-BA | LH100-CL-BA |
| Tinta curable por UV (LUS-120) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Limpiar firma | Primer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella 250ml | I-LUS12-C-B2-1 | I-LH100-M-B2-1 | I-LUS12-Y-B2-1 | I-LUS12-K-B2-1 | I-LUS12-W-B2-1 | I-LUS12-CL-B2-1 | |
| Botella 1L | LUS12-C-BA | LUS12-M-BA | LUS12-Y-BA | LUS12-K-BA | LUS12-W-BA | LUS12-CL-BA |
| Tinta curable por UV (LUS-350) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Limpiar firma | Primer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella 1L | LUS35-C-BA | LUS35-M-BA | LUS35-Y-BA | LUS35-K-BA | LUS35-W-BA | LUS35-CL-BA |
| ELH-100 | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Limpiar firma | Cian claro | Magenta claro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELH100-C-BA | ELH100-M-BA | ELH100-Y-BA | ELH100-K-BA | ELH100-W-BA | ELH100-CL-BA | ELH100-LC-BA | ELH100-LM-BA |
| MUH-100-Si | Plata |
|---|---|
| MUH10-Si-B2 |
Tinta metálica UV botella de 200 ml
| Imprimación UV (PR-200) | Primer |
|---|---|
| PR200-Z-BA |
Botella 1L
| Tinta curable por UV (LH-100) | |
|---|---|
| Botella 250ml |
|
| Botella 1L |
|
| Tinta curable por UV (LUS-120) | |
|---|---|
| Botella 250ml |
|
| Botella 1L |
|
| Tinta curable por UV (LUS-350) | |
|---|---|
| Botella 1L |
|
| ELH-100 | |
|---|---|
|
|
| MUH-100-Si | |
|---|---|
|
|
| Imprimación UV (PR-200) | |
|---|---|
|
|
La opción Kebab HS para la serie UJF ofrece impresión directa de 360 grados sobre una amplia gama de objetos, como vasos de acero inoxidable, botellas, latas, jarrones, envases y portavelas. Este accesorio se monta fácilmente en la mesa plana de la impresora y funciona de forma intuitiva mediante nuestro software RasterLink.
¿Querer aprender más? ¡Envíe su solicitud aquí y nos pondremos en contacto!