Sistema de Pase Avanzado Mimaki (MAPAS)
Sistema de Recuperación de la boquilla
Unidad de comprobación de inyectores
Cabezal de impresión | Dos cabezales piezoeléctricos a pedido, diseño escalonado |
Resoluciones de impresión | 360 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi |
Velocidad de impresión (modo de 4 colores) | 23 m² / h (borrador), 18.6 m² / h (alta velocidad) |
Área máxima de impresión | 63.4 ″ (1610.0 mm) |
Ancho máximo | 63.8 ″ (1620 mm) |
Espesor máximo del material | hasta 1 mm |
Peso máximo de material | hasta 45 kg |
Tipo de tinta | EE. UU. Y Canadá- LUS-170 |
Tamaño del paquete de tinta | Botella de 1 litro |
Interfaz | USB 2.0/Ethernet |
Fuente de Energía | Monofásico AC100 - 120/200 - 240V ± 10%, 50 / 60Hz ± Hz |
Entorno operativo | Temperatura 20 ° - 30 ° C |
Dimensiones (W × D × H) | 2775 x 700 x 1392 mm |
Peso | 167 Kg |
Opciones | Ionizador / Pie nivelado / Bloque de elevación |
Tinta curable UV (LUS170) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Actualizar |
---|---|---|---|---|---|---|
Botella 1L | LUS17-C-BA | LUS17-M-BA | LUS17-Y-BA | LUS17-K-BA | LUS17-W-BA | LUS17-CL-BA |
Tinta curable UV (LUS210) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Actualizar |
---|---|---|---|---|---|---|
Botella 1L | LUS21-C-BA | LUS21-M-BA | LUS21-Y-BA | LUS21-K-BA | LUS21-W-BA | LUS21-CL-BA |
Tinta curable UV (LUS170) | |
---|---|
Botella 1L |
|
Tinta curable UV (LUS210) | |
---|---|
Botella 1L |
|