JFX600-2513
JFX600-2531
Control de forma de onda
Tecnología de punto variable
Sistema de Pase Avanzado de Mimaki
Sistema de Recuperación de la boquilla
Sistema de tinta a granel Mimaki
Tecnología de circulación de Mimaki
Difusión fina Mimaki
Cabezal de impresión | 16 cabezas piezoeléctricas bajo demanda en una matriz escalonada |
Resoluciones de impresión | 600 x 600dpi, 600 x 1,200dpi, 1,200 x 1,200dpi |
Velocidad de impresión (modo de 4 colores) | hasta 2,152.78 pies cuadrados/h (200.0m2/h) |
Área máxima de impresión | JFX600-2513: 98.43″ x 51.18″ (2,500 mm x 1,300 mm) JFX600-2531: 98.443″ x 122.05″ (2,550 mm x 3150 mm) |
Ancho máximo | JFX600-2513: 101.6” x 80.3” JFx600-2531: 100.43″ x 124.05″ |
Espesor máximo del material | hasta 2.36 ″ (60 mm) |
Peso máximo de material | 110.2 libras (50 kg/m²) |
Tipo de tinta | EE. UU. y Canadá: LH-100, LUS-120, LUS-150, LUS-200 | México, América Central y del Sur- LH-100, LUS-120, LUS-150 |
Fácil de usar | Ethernet 10,000 BASE-T |
Fuente de Energía | AC 200 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Consumo de energía | x3 AC200-240±10% ~16kVA 50/60Hz±1Hz |
Entorno operativo | Temperatura 68 ° - 86 ° F (15-30 ° C) |
Dimensiones (W × D × H) | JFX600-2513: 207.48″ x 110.24″ x 62.99″ (5,300×2,850×1,700 mm) JFX600-2531: 213” x 191” x 67” (5400 mm x 4850 mm x 1700 mm) |
Peso | JFX600-2513: 2,645.5 lbs. (1,200 kg) JFX600-2531: 3,527 lbs. (1,600 kg) |
Certificaciones | UL 775 ETL, Marcado CE (Directiva EMC, Directiva de bajo voltaje, Directiva de maquinaria), RoHS / REACH / EAC |
Tinta curable UV LH-100 | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Limpiar | Primero | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botella 1L | LH100-C-BA | LH100-M-BA | LH100-Y-BA | LH100-K-BA | LH100-W-BA | LH100-CL-BA |
Tinta curable por UV (LUS-120) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Cian claro | Magenta claro | Blanco | Limpiar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botella 1L | LUS12-C-BA | LUS12-M-BA | LUS12-Y-BA | LUS12-K-BA | LUS12-W-BA | LUS12-CL-BA |
Tinta curable por UV (LUS-150) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Limpiar | Primero | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botella 1L | LUS15-C-BA | LUS15-M-BA | LUS15-Y-BA | LUS15-K-BA | LUS15-W-BA | (Utilice LH-100) |
Imprimación UV (PR-200) | Primero | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botella 1L | PR200-Z-BA |
Tinta curable UV LH-100 | |
---|---|
Botella 1L |
|
Tinta curable por UV (LUS-120) | |
---|---|
Botella 1L |
|
Tinta curable por UV (LUS-150) | |
---|---|
Botella 1L |
|
Imprimación UV (PR-200) | |
---|---|
Botella 1L |
|
Especificaciones